Announcement

Collapse
No announcement yet.

Malysh FM

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Originally posted by bernte_one View Post
    source code is not available only hex file
    i asked Eddy71 some time ago but he will not give the source code- and i respect it
    the source code is his intellectual property and that he give us all files for rebuild is more as enough
    the next Thing
    ths circuit is very simple but has also a very good Performance as it is, so no Need to adapt it with something like arduino
    I work with Pics a lot the Source is sort of available when anyone publishes a hex file, I have source for some of Eddy's work, well I can recompile my source to make an Identical hex file to the released version. But again, It would be unfair to release my code without Eddy's permission. He did the real work I just turned it to a tool I can use

    Comment


    • I will not object to the publication of program sources. These are your sources, your work.
      I now have slightly different problems of survival...

      Comment


      • Originally posted by Eddy71 View Post
        I will not object to the publication of program sources. These are your sources, your work.
        I now have slightly different problems of survival...

        Stay safe and win

        Comment


        • So I mentioned before about how a hex file is sort of editable. I got the hex file imported it into mplab(old version) got it to disassemble it for me, then I replaced all the goto's with a 'G' infront of address and added the label to match if you do the same with the calls you have editable assembly code..
          here is what took about an hour...
          Code:
          ;DAVID MILLS
              #include "p12f675.inc"
              errorlevel -302
          
          ; CONFIG
          ; __config 0x319C
          ;  __CONFIG _FOSC_INTRCIO & _WDTE_ON & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _BOREN_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF
          ;  __CONFIG _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF
           
                  __CONFIG       _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF & _CPD_OFF
          
              
          ;  cblock    0x20
          ;    endc
           radix HEX
              org    0x000    ; reset vector
          START  
              MOVLW  0x3    ;    3003    0    1    
              MOVWF  PCLATH    ;    008A    1    2    
              GOTO     SETUP ;0x357    ;    2B57    2    3    
              
              NOP                             ;    0    3    4    
              BTFSC    STATUS, 0x5    ;    1A83    4    5    
              GOTO    G0xA    ;    280A    5    6    
              MOVWF 0x24    ;    00A4    6    7    
              SWAPF   STATUS, W    ;    0.00E+00    7    8    
              MOVWF 0x25    ;    00A5    8    9    
              GOTO    G0xF    ;    280F    9    10    
              
          G0xA
              BCF         STATUS, 0x5    ;    1283    00A    11    
              MOVWF   0x24    ;    00A4    00B    12    
              SWAPF   STATUS, W    ;    0.00E+00    00C    13    
              MOVWF   0x25    ;    00A5    00D    14    
              BSF         0x25, 0x1    ;    14A5    00E    15
          G0xF
              MOVF    PCLATH, W    ;    080A    00F    16    
              MOVWF   0x2B    ;    00AB    10    17    
              CLRF        PCLATH    ;    018A    11    18    
              BCF         STATUS, 0x7    ;    1383    12    19    
              SWAPF   0x24, F    ;    0EA4    13    20    
              MOVF FSR, W    ;    804    14    21    
              MOVWF 0x26    ;    00A6    15    22    
              MOVF 0x20, W    ;    820    16    23    
              MOVWF 0x27    ;    00A7    17    24    
              MOVF 0x21, W    ;    821    18    25    
              MOVWF 0x28    ;    00A8    19    26    
              MOVF 0x22, W    ;    822    01A    27    
              MOVWF 0x29    ;    00A9    01B    28    
              MOVF 0x23, W    ;    823    01C    29    
              MOVWF 0x2A    ;    00AA    01D    30    
              BCF           STATUS, 0x5    ;    1283    01E    31    
              BTFSS       INTCON, 0x5    ;    1E8B    01F    32    
              GOTO        G0x23    ;    2823    20    33    
              BTFSC       INTCON, 0x2    ;    190B    21    34    
              GOTO        G0x36    ;    2836    22    35
          G0x23
              MOVF        0x26, W    ;    826    23    36    
              MOVWF       FSR    ;    84    24    37    
              MOVF        0x27, W    ;    827    25    38    
              MOVWF       0x20    ;    00A0    26    39    
              MOVF        0x28, W    ;    828    27    40    
              MOVWF       0x21    ;    00A1    28    41    
              MOVF 0x29, W    ;    829    29    42    
              MOVWF 0x22    ;    00A2    02A    43    
              MOVF 0x2A, W    ;    082A    02B    44    
              MOVWF 0x23    ;    00A3    02C    45    
              MOVF 0x2B, W    ;    082B    02D    46    
              MOVWF PCLATH    ;    008A    02E    47    
              SWAPF 0x25, W    ;    0.00E+00    02F    48    
              MOVWF STATUS    ;    83    30    49    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    31    50    
              SWAPF 0x24, W    ;    0.00E+00    32    51    
              BTFSC 0x25, 0x1    ;    18A5    33    52    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    34    53    
              RETFIE    ;    9    35    54    
              
              
          G0x36
              MOVF TMR1H, W    ;    080F    36    55    
              MOVWF 0x23    ;    00A3    37    56    
              MOVF TMR1L, W    ;    080E    38    57    
              MOVWF 0x20    ;    00A0    39    58    
              MOVF TMR1H, W    ;    080F    03A    59    
              SUBWF 0x23, W    ;    223    03B    60    
              BTFSS STATUS, 0x2    ;    1D03    03C    61    
              GOTO G0x36    ;    2836    03D    62    
              MOVF 0x20, W    ;    820    03E    63    
              MOVWF 0x2D    ;    00AD    03F    64    
              MOVF 0x23, W    ;    823    40    65    
              MOVWF 0x2E    ;    00AE    41    66    
              CLRF TMR1L    ;    018E    42    67    
              CLRF TMR1H    ;    018F    43    68    
              CLRF TMR1L    ;    018E    44    69    
              MOVF 0x3B, W    ;    083B    45    70    
              MOVWF TMR0    ;    81    46    71    
              BSF 0x2C, 0x0    ;    142C    47    72    
              BCF INTCON, 0x2    ;    110B    48    73    
              BCF PCLATH, 0x3    ;    118A    49    74    
              GOTO G0x23    ;    2823    04A    75    
              
              
          C0x4B    
              MOVLW 0x4A    ;    304A    04B    76    
              MOVWF FSR    ;    84    04C    77    
              MOVF INDF, W    ;    800    04D    78    
              BTFSC STATUS, 0x2    ;    1903    04E    79    
              GOTO G0x61    ;    2861    04F    80
          G0x50
              MOVLW 0x6    ;    3006    50    81    
              MOVWF 0x21    ;    00A1    51    82
          G0x52
              MOVLW 0xBF    ;    30BF    52    83    
              MOVWF 0x20    ;    00A0    53    84
          G0x54
              CLRWDT    ;    64    54    85    
              DECFSZ 0x20, F    ;    0BA0    55    86    
              GOTO G0x54    ;    2854    56    87    
              DECFSZ 0x21, F    ;    0BA1    57    88    
              GOTO G0x52    ;    2852    58    89    
              MOVLW 0x7A    ;    307A    59    90    
              MOVWF 0x20    ;    00A0    05A    91
          G0x5B
              DECFSZ 0x20, F    ;    0BA0    05B    92    
              GOTO G0x5B    ;    285B    05C    93    
              GOTO G0x5E    ;    285E    05D    94    
              
          G0x5E  
              CLRWDT    ;    64    05E    95    
              DECFSZ INDF, F    ;    0B80    05F    96    
              GOTO G0x50    ;    2850    60    97
          G0x61
              RETURN    ;    8    61    98    
              MOVLW 0x3    ;    3003    62    99    
              SUBWF 0x4B, F    ;    02CB    63    100    
              BTFSS STATUS, 0x0    ;    1C03    64    101    
              GOTO G0x70    ;    2870    65    102    
              MOVLW 0x4B    ;    304B    66    103    
              MOVWF FSR    ;    84    67    104    
              MOVF INDF, W    ;    800    68    105    
              BTFSC STATUS, 0x2    ;    1903    69    106    
              GOTO G0x70    ;    2870    06A    107    
              GOTO G0x6E    ;    286E    06B    108    
          G0x6C
              NOP    ;    0    06C    109    
              CLRWDT    ;    64    06D    110
          G0x6E
              DECFSZ INDF, F    ;    0B80    06E    111    
              GOTO G0x6C    ;    286C    06F    112
          G0x70
              RETURN    ;    8    70    113    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    71    114    
              BSF GPIO, 0x0    ;    1405    72    115    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    73    116
          G0x74
              BSF GPIO, 0x4    ;    1605    74    117    
              MOVF 0x49, W    ;    849    75    118    
              MOVWF 0x4B    ;    00CB    76    119    
              CALL 0x62    ;    2062    77    120    
              BCF GPIO, 0x4    ;    1205    78    121    
              MOVF 0x49, W    ;    849    79    122    
              MOVWF 0x4B    ;    00CB    07A    123    
              CALL 0x62    ;    2062    07B    124    
              DECF 0x4A, F    ;    03CA    07C    125    
              MOVF 0x4A, F    ;    08CA    07D    126    
              BTFSS STATUS, 0x2    ;    1D03    07E    127    
              GOTO G0x74    ;    2874    07F    128    
              RETURN    ;    8    80    129    
              
              
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    81    130    
              BSF GPIO, 0x0    ;    1405    82    131    
              MOVLW 0xF0    ;    30F0    83    132    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    84    133    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    85    134    
              MOVLW 0x64    ;    3064    86    135    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    87    136    
              CALL 0x71    ;    2071    88    137    
              MOVLW 0xF0    ;    30F0    89    138    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    08A    139    
              MOVLW 0x64    ;    3064    08B    140    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    08C    141    
              CALL 0x71    ;    2071    08D    142    
              MOVLW 0xF0    ;    30F0    08E    143    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    08F    144    
              MOVLW 0x64    ;    3064    90    145    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    91    146    
              CALL 0x71    ;    2071    92    147    
              MOVLW 0x1E    ;    301E    93    148    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    94    149    
              CALL C0x4B    ;    204B    95    150    
              MOVLW 0xC8    ;    30C8    96    151    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    97    152    
              MOVLW 0x78    ;    3078    98    153    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    99    154    
              CALL 0x71    ;    2071    09A    155    
              MOVLW 0xC8    ;    30C8    09B    156    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    09C    157    
              MOVLW 0x78    ;    3078    09D    158    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    09E    159    
              CALL 0x71    ;    2071    09F    160    
              MOVLW 0xC8    ;    30C8    0A0    161    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    0A1    162    
              MOVLW 0x78    ;    3078    0A2    163    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    0A3    164    
              CALL 0x71    ;    2071    0A4    165    
              MOVLW 0x1E    ;    301E    0A5    166    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    0A6    167    
              CALL C0x4B    ;    204B    0A7    168    
              MOVLW 0x78    ;    3078    0A8    169    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    0A9    170    
              MOVLW 0xC8    ;    30C8    0AA    171    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    0AB    172    
              CALL 0x71    ;    2071    0AC    173    
              MOVLW 0x78    ;    3078    0AD    174    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    0AE    175    
              MOVLW 0xC8    ;    30C8    0AF    176    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    0B0    177    
              CALL 0x71    ;    2071    0B1    178    
              MOVLW 0x78    ;    3078    0B2    179    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    0B3    180    
              MOVLW 0xC8    ;    30C8    0B4    181    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    0B5    182    
              CALL 0x71    ;    2071    0B6    183    
              RETURN    ;    8    0B7    184    
              
          G0xB8  
              MOVLW 0x7    ;    3007    0B8    185    
              MOVWF CMCON    ;    99    0B9    186    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    0BA    187    
              MOVF GPIO, W    ;    805    0BB    188    
              MOVWF GPIO    ;    85    0BC    189    
              CLRWDT    ;    64    0BD    190    
              MOVLW 0x10    ;    3010    0BE    191    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    0BF    192    
              MOVWF 0x20    ;    00A0    0C0    193
          G0xC1
              DECFSZ 0x20, F    ;    0BA0    0C1    194    
              GOTO G0xC1    ;    28C1    0C2    195    
              MOVF CMCON, W    ;    819    0C3    196    
              BCF PIR1, 0x3    ;    118C    0C4    197    
              MOVLW 0x3F    ;    303F    0C5    198    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    0C6    199    
              MOVWF GPIO    ;    85    0C7    200    
              
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    0C8    201    
              BCF ADCON0, 0x6    ;    131F    0C9    202    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    0CA    203    
              BCF ADCON0, 0x0    ;    101F    0CB    204    
              BCF ADCON0, 0x1    ;    109F    0CC    205    
              BSF ADCON0, 0x2    ;    151F    0CD    206    
              BCF ADCON0, 0x3    ;    119F    0CE    207    
              BSF ADCON0, 0x4    ;    161F    0CF    208    
              BSF ADCON0, 0x5    ;    169F    0D0    209    
              BCF ADCON0, 0x6    ;    131F    0D1    210    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    0D2    211    
              BCF ADCON0, 0x7    ;    139F    0D3    212    
              BSF ADCON0, 0x0    ;    141F    0D4    213    
              MOVLW 0x8    ;    3008    0D5    214    
              MOVWF 0x21    ;    00A1    0D6    215    
              MOVF ADCON0, W    ;    081F    0D7    216    
              ANDLW 0xF3    ;    39F3    0D8    217    
              IORWF 0x21, W    ;    421    0D9    218    
              MOVWF ADCON0    ;    009F    0DA    219    
              CLRWDT    ;    64    0DB    220    
              MOVLW 0xC7    ;    30C7    0DC    221    
              MOVWF 0x4B    ;    00CB    0DD    222    
              CALL 0x62    ;    2062    0DE    223    
              BSF ADCON0, 0x1    ;    149F    0DF    224
          G0xE0
              BTFSC ADCON0, 0x1    ;    189F    0.00E+00    225    
              GOTO G0xE0    ;    2.80E+01    0.00E+00    226    
              MOVF ADRESH, W    ;    081E    0.00E+00    227    
              MOVWF 0x44    ;    00C4    0.00E+00    228    
              CLRF 0x46    ;    01C6    0.00E+00    229
          G0xE5   ;CHECK
              MOVF 0x46, W    ;    846    0.00E+00    230    
              SUBLW 0x13    ;    3C13    0.00E+00    231    
              BTFSS STATUS, 0x0    ;    1C03    0.00E+00    232    
              GOTO G0xFD    ;    28FD    0.00E+00    233    
              CLRWDT    ;    64    0.00E+00    234    
              MOVLW 0xA6    ;    30A6    0EA    235    
              MOVWF 0x20    ;    00A0    0EB    236
          G0xEC
              DECFSZ 0x20, F    ;    0BA0    0EC    237    
              GOTO G0xEC    ;    28EC    0ED    238    
              BSF ADCON0, 0x1    ;    149F    0EE    239
          G0xEF
              BTFSC ADCON0, 0x1    ;    189F    0EF    240    
              GOTO G0xEF    ;    28EF    0F0    241    
              MOVF ADRESH, W    ;    081E    0F1    242    
              MOVWF 0x45    ;    00C5    0F2    243    
              MOVF 0x45, W    ;    845    0F3    244    
              SUBWF 0x44, W    ;    244    0F4    245    
              BTFSS STATUS, 0x0    ;    1C03    0F5    246    
              INCF 0x44, F    ;    0AC4    0F6    247    
              MOVF 0x44, W    ;    844    0F7    248    
              SUBWF 0x45, W    ;    245    0F8    249    
              BTFSS STATUS, 0x0    ;    1C03    0F9    250    
              DECF 0x44, F    ;    03C4    0FA    251    
              INCF 0x46, F    ;    0AC6    0FB    252    
              GOTO G0xE5    ;    2.80E+06    0FC    253
          G0xFD
              MOVF 0x44, W    ;    844    0FD    254    
              SUBLW 0x68    ;    3C68    0FE    255    
              BTFSS STATUS, 0x0    ;    1C03    0FF    256    
              GOTO G0x122    ;    2922    100    257    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    101    258    
              BCF GPIO, 0x4    ;    1205    102    259    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    103    260    
              CALL 0x81    ;    2081    104    261    
              MOVLW 0xC8    ;    30C8    105    262    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    106    263    
              CALL C0x4B    ;    204B    107    264    
              CALL 0x81    ;    2081    108    265    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    109    266    
              BCF GPIO, 0x0    ;    1005    10A    267    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    10B    268    
              CLRF 0x46    ;    01C6    10C    269
          G0x10D
              MOVF 0x46, W    ;    846    10D    270    
              SUBLW 0x13    ;    3C13    10E    271    
              BTFSS STATUS, 0x0    ;    1C03    10F    272    
              GOTO G0x11B    ;    291B    110    273    
              BSF GPIO, 0x0    ;    1405    111    274    
              MOVLW 0x50    ;    3050    112    275    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    113    276    
              CALL C0x4B    ;    204B    114    277    
              BCF GPIO, 0x0    ;    1005    115    278    
              MOVLW 0x50    ;    3050    116    279    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    117    280    
              CALL C0x4B    ;    204B    118    281    
              INCF 0x46, F    ;    0AC6    119    282    
              GOTO G0x10D    ;    290D    11A    283    
              
          G0x11B
              MOVLW 0x4    ;    3004    11B    284    
              MOVWF 0x47    ;    00C7    11C    285
          G0x11D
              MOVLW 0xFA    ;    30FA    11D    286    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    11E    287    
              CALL C0x4B    ;    204B    11F    288    
              DECFSZ 0x47, F    ;    0BC7    120    289    
              GOTO G0x11D    ;    291D    121    290
          G0x122
              GOTO G0x36B    ;    2B6B    122    291    
              
          G0x123  
              BCF INTCON, 0x6    ;    130B    123    292
          G0x124
              BCF INTCON, 0x7    ;    138B    124    293    
              BTFSC INTCON, 0x7    ;    1B8B    125    294    
              GOTO G0x124    ;    2924    126    295    
              MOVLW 0xC    ;    300C    127    296    
              MOVWF 0x20    ;    00A0    128    297    
              CLRF TMR0    ;    181    129    298    
              MOVLW 0x81    ;    3081    12A    299    
              MOVWF FSR    ;    84    12B    300    
              MOVF INDF, W    ;    800    12C    301    
              ANDLW 0xF0    ;    39F0    12D    302    
              IORLW 0x7    ;    3807    12E    303    
              MOVWF INDF    ;    80    12F    304    
              CLRWDT    ;    64    130    305    
              MOVF INDF, W    ;    800    131    306    
              ANDLW 0xF7    ;    39F7    132    307    
              BTFSC 0x20, 0x3    ;    19A0    133    308    
              ANDLW 0xF0    ;    39F0    134    309    
              IORWF 0x20, W    ;    420    135    310    
              MOVWF INDF    ;    80    136    311    
              BCF ADCON0, 0x0    ;    101F    137    312    
              BCF ADCON0, 0x6    ;    131F    138    313    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    139    314    
              BCF ADCON0, 0x0    ;    101F    13A    315    
              BCF ADCON0, 0x1    ;    109F    13B    316    
              BCF ADCON0, 0x2    ;    111F    13C    317    
              BCF ADCON0, 0x3    ;    119F    13D    318    
              MOVF TMR0, W    ;    801    13E    319    
              ANDLW 0xC7    ;    39C7    13F    320    
              IORLW 0x38    ;    3838    140    321    
              MOVWF TMR0    ;    81    141    322    
              MOVLW 0x5    ;    3005    142    323    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    143    324    
              MOVWF T1CON    ;    90    144    325    
              MOVLW 0x3    ;    3003    145    326    
              MOVWF CMCON    ;    99    146    327    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    147    328    
              MOVF GPIO, W    ;    805    148    329    
              IORLW 0x6    ;    3806    149    330    
              ANDLW 0xFB    ;    39FB    14A    331    
              MOVWF GPIO    ;    85    14B    332    
              CLRWDT    ;    64    14C    333    
              MOVLW 0x10    ;    3010    14D    334    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    14E    335    
              MOVWF 0x20    ;    00A0    14F    336
          G0x150
              DECFSZ 0x20, F    ;    0BA0    150    337    
              GOTO G0x150    ;    2950    151    338    
              MOVF CMCON, W    ;    819    152    339    
              BCF PIR1, 0x3    ;    118C    153    340    
              MOVLW 0xA1    ;    30A1    154    341    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    155    342    
              MOVWF CMCON    ;    99    156    343    
              MOVLW 0x2A    ;    302A    157    344    
              MOVWF GPIO    ;    85    158    345    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    159    346    
              GOTO G0x36C    ;    2B6C    15A    347    
              
              
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    15B    348    
              BCF GPIO, 0x0    ;    1005    15C    349    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    15D    350    
              BSF GPIO, 0x0    ;    1405    15E    351    
              MOVLW 0x6E    ;    306E    15F    352    
              MOVWF 0x47    ;    00C7    160    353    
              MOVLW 0x96    ;    3096    161    354    
              MOVWF 0x48    ;    00C8    162    355
          G0x163
              BSF GPIO, 0x4    ;    1605    163    356    
              MOVF 0x47, W    ;    847    164    357    
              MOVWF 0x4B    ;    00CB    165    358    
              CALL 0x62    ;    2062    166    359    
              BCF GPIO, 0x4    ;    1205    167    360    
              MOVF 0x47, W    ;    847    168    361    
              MOVWF 0x4B    ;    00CB    169    362    
              CALL 0x62    ;    2062    16A    363    
              DECF 0x48, F    ;    03C8    16B    364    
              MOVF 0x48, F    ;    08C8    16C    365    
              BTFSS STATUS, 0x2    ;    1D03    16D    366    
              GOTO G0x163    ;    2963    16E    367    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    16F    368    
              BSF GPIO, 0x0    ;    1405    170    369    
              MOVLW 0xA    ;    300A    171    370    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    172    371    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    173    372    
              CALL C0x4B    ;    204B    174    373    
              RETURN    ;    8    175    374    
              MOVLW 0xFF    ;    30FF    176    375    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    177    376    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    178    377    
              CALL 0x71    ;    2071    179    378    
              MOVLW 0xFF    ;    30FF    17A    379    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    17B    380    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    17C    381    
              CALL 0x71    ;    2071    17D    382    
              MOVLW 0xFF    ;    30FF    17E    383    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    17F    384    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    180    385    
              CALL 0x71    ;    2071    181    386    
              MOVLW 0xFF    ;    30FF    182    387    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    183    388    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    184    389    
              CALL 0x71    ;    2071    185    390    
              MOVLW 0xFF    ;    30FF    186    391    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    187    392    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    188    393    
              CALL 0x71    ;    2071    189    394    
              MOVLW 0xFF    ;    30FF    18A    395    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    18B    396    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    18C    397    
              CALL 0x71    ;    2071    18D    398    
              MOVLW 0xFF    ;    30FF    18E    399    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    18F    400    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    190    401    
              CALL 0x71    ;    2071    191    402    
              MOVLW 0x4    ;    3004    192    403    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    193    404
          G0x194
              MOVLW 0xFA    ;    30FA    194    405    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    195    406    
              CALL C0x4B    ;    204B    196    407    
              DECFSZ 0x49, F    ;    0BC9    197    408    
              GOTO G0x194    ;    2994    198    409    
              CLRF 0x48    ;    01C8    199    410
          G0x19A
              MOVF 0x3E, W    ;    083E    19A    411    
              SUBWF 0x48, W    ;    248    19B    412    
              BTFSC STATUS, 0x0    ;    1803    19C    413    
              GOTO G0x1A8    ;    29A8    19D    414    
              MOVLW 0x96    ;    3096    19E    415    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    19F    416    
              MOVLW 0xE6    ;    3.00E+07    1A0    417    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    1A1    418    
              CALL 0x71    ;    2071    1A2    419    
              MOVLW 0xC8    ;    30C8    1A3    420    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    1A4    421    
              CALL C0x4B    ;    204B    1A5    422    
              INCF 0x48, F    ;    0AC8    1A6    423    
              GOTO G0x19A    ;    299A    1A7    424    
              
          G0x1A8
              MOVLW 0xC    ;    300C    1A8    425    
              MOVWF 0x49    ;    00C9    1A9    426
          G0x1AA
              MOVLW 0xFA    ;    30FA    1AA    427    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    1AB    428    
              CALL C0x4B    ;    204B    1AC    429    
              DECFSZ 0x49, F    ;    0BC9    1AD    430    
              GOTO G0x1AA    ;    29AA    1AE    431    
              CLRF PCLATH    ;    018A    1AF    432    
              GOTO START ;0x0    ;    2800    1B0    433    
              RETURN    ;    8    1B1    434    
              
              
          G0x1B2
              BCF INTCON, 0x6    ;    130B    1B2    435
          G0x1B3
              BCF INTCON, 0x7    ;    138B    1B3    436    
              BTFSC INTCON, 0x7    ;    1B8B    1B4    437    
              GOTO G0x1B3    ;    29B3    1B5    438    
              BCF 0x46, 0x1    ;    10C6    1B6    439    
              MOVLW 0x1    ;    3001    1B7    440    
              MOVWF 0x3F    ;    00BF    1B8    441    
              MOVLW 0xE    ;    300E    1B9    442    
              MOVWF 0x45    ;    00C5    1BA    443
          G0x1BB
              INCF 0x3F, F    ;    0ABF    1BB    444    
              MOVF 0x3F, W    ;    083F    1BC    445    
              IORLW 0xA0    ;    38A0    1BD    446    
              MOVWF 0x47    ;    00C7    1BE    447    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    1BF    448    
              MOVWF CMCON    ;    99    1C0    449    
              BCF STATUS, 0x5    ;    1283    1C1    450    
              CALL 0x15B    ;    215B    1C2    451    
              MOVLW 0xC8    ;    30C8    1C3    452    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    1C4    453    
              CALL C0x4B    ;    204B    1C5    454    
              CLRF TMR0    ;    181    1C6    455    
              BCF INTCON, 0x2    ;    110B    1C7    456    
              MOVLW 0xA    ;    300A    1C8    457    
              MOVWF 0x4A    ;    00CA    1C9    458    
              CALL C0x4B    ;    204B    1CA    459    
              BCF 0x46, 0x0    ;    1046    1CB    460    
              BTFSC INTCON, 0x2    ;    190B    1CC    461    
              BSF 0x46, 0x0    ;    1446    1CD    462    
              MOVF TMR0, W    ;    801    1CE    463    
              MOVWF 0x44    ;    00C4    1CF    464    
              BCF 0x2C, 0x1    ;    10AC    1D0    465    
              BTFSC 0x46, 0x0    ;    1846    1D1    466    
              BSF 0x2C, 0x1    ;    14AC    1D2    467    
              MOVF 0x44, W    ;    844    1D3    468    
              MOVWF 0x3B    ;    00BB    1D4    469    
              MOVF 0x44, F    ;    08C4    1D5    470    
              BTFSS STATUS, 0x2    ;    1D03    1D6    471    
              GOTO G0x1DC    ;    29DC    1D7    472    
              BTFSC 0x46, 0x0    ;    1846    1D8    473    
              GOTO G0x1DC    ;    29DC    1D9    474    
              DECF 0x45, F    ;    03C5    1DA    475    
              GOTO G0x1F2    ;    29F2    1DB    476
          G0x1DC
              MOVF 0x44, W    ;    844    1DC    477    
              SUBLW 0xFA    ;    3CFA    1DD    478    
              BTFSS STATUS, 0x0    ;    1C03    1DE    479    
              GOTO G0x1E2    ;    2.90E+03    1DF    480    
              BTFSS 0x46, 0x0    ;    1C46    1.00E+00    481    
              GOTO G0x1E6    ;    2.90E+07    1.00E+01    482
          G0x1E2
              MOVLW 0x2    ;    3002    1.00E+02    483    
              MOVWF 0x3E    ;    00BE    1.00E+03    484    
              CALL 0x176    ;    2176    1.00E+04    485    
              GOTO G0x1F1    ;    29F1    1.00E+05    486    
              
          G0x1E6
              MOVF 0x44, W    ;    844    1.00E+06    487    
              SUBLW 0x2    ;    3C02    1.00E+07    488    
              BTFSC STATUS, 0x0    ;    1803    1.00E+08    489    
              GOTO G0x1F1    ;    29F1    1.00E+09    490    
              MOVF 0x44, W    ;    844    1EA    491    
              SUBLW 0x95    ;    3C95    1EB    492    
              BTFSS STATUS, 0x0    ;    1C03    1EC    493    
              GOTO G0x1F1    ;    29F1    1ED    494    
              MOVLW 0x1    ;    3001    1EE    495    
              MOVWF 0x3E    ;    00BE    1EF    496    
              CALL 0x176    ;    2176    1F0    497
          G0x1F1
              BSF 0x46, 0x1    ;    14C6    1F1    498
          G0x1F2
              BTFSC 0x46, 0x1    ;    18C6    1F2    499    
              GOTO G0x1F7    ;    29F7    1F3    500    
              MOVF 0x45, F    ;    08C5    1F4    501    
              BTFSS STATUS, 0x2    ;    1D03    1F5    502    
              GOTO G0x1BB    ;    29BB    1F6    503
          G0x1F7
              MOVF 0x45, F    ;    08C5    1F7    504    
              BTFSS STATUS, 0x2    ;    1D03    1F8    505    
              GOTO G0x1FD    ;    29FD    1F9    506    
              MOVLW 0x4    ;    3004    1FA    507    
              MOVWF 0x3E    ;    00BE    1FB    508    
              CALL 0x176    ;    2176    1FC    509
          G0x1FD
              MOVF 0x3F, W    ;    083F    1FD    510    
              SUBLW 0xE    ;    3C0E    1FE    511    
              BTFSS STATUS, 0x0    ;    1C03    1FF    512    
              GOTO G0x24F    ;    2A4F    200    513    
              INCF 0x3F, F    ;    0ABF    201    514    
              MOVF 0x3F, W    ;    083F    202    515    
              IORLW 0xA0    ;    38A0    203    516    
              MOVWF 0x47    ;    00C7    204    517    
              BSF STATUS, 0x5    ;    1683    205    518    
